Data konflik Agraria Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten

| Data konflik dan Potensi Konflik Agraria | |||||||
| Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten | |||||||
| | |||||||
| | | | | | | | |
| No | Kecamatan | Desa | Serikat Tani | Contak Person | Status Tanah | Luas Lahan | Keterangan |
| 1 | Cibaliung | Cibingbing | | Arman | 1) Perhutani BKPH III Cikeusik, Pandeglang-KPH Banten. | tahap pendataan | |
| | | Mahendra | | | | | |
| | | Mendung | | | | | |
| | | Sudimanik | | | | | |
| | | Suka Jadi | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | Cibaliung | Sinangkerta | | | Perkebunan Swasta | tahap pendataan | saat ini telah diduduki petani, tetapi status tanah masih sering dipermasalahkan oleh aparat + oknum perkebunan (berpotensi Konflik) |
| | | Kiarapayung | | | | ||
| | | Manglid | | | | ||
| | | Malangnegah | | | | ||
| | | Curug | | | | ||
| | | Soronang | | | | ||
| | | Cibaliung | | | | ||
| | | Sudimanik | | | | ||
| | | | | | | | |
| 3 | Sumur | Ujung Jaya | STUK (Serikat Tani Ujung Kulon) | Abah Suhaya | BKSDA TNUK | tahap pendataan | terjadi konflik |
| | | | Lurah Kamir | | * Penembakan atas petani yamg dibalas dengan pembakaran Pos Polisi Hutan Tahun 2007 | ||
| | | Cigorondong | | | * Penangkapan Petani yang menebang pohon dikawasan TNUK (dalam proses hukum) | ||
| | | Tunggal Jaya | | | |||
| | | Kertamukti | | | |||
| | | | | | | | |
| 4 | Cimanggu | Cijalarang | | | Perkebunan Swasta | tahap pendataan | Tanah HGU yang sekarang digarap oleh petani (berpotensi Konflik) |
| | | Cisiih | | Lurah Nadi | | | |
| | | Padasuka | | Lurah Hadi | PT Pramanugraha (kakao) | 1467,20 ha | Tanah ditelantarkan, petani sudah melakukan reklaiming sekitar 1000 Hektar. |
| | | | | | | | |
| 5 | Sobang | Kutamekar | Serikat Tani Kecapi Kutamekar (STKK) | Juhdi | PT GAL (Global Agro Lestari) | tahap pendataan | Sudah terjadi Landclearing oleh perusahaan terhadap lahan pertanian warga. |
| | | | | | | | |
| 6 | Cibitung | Cikeruh | | Lurah Cibitung | PT Alpha Lateksindo (AL) | 1050 Hektar | HGU terlantar, Selama 16 tahun warga setempat memanfaatkan lahan untuk pertanian dan perkebunan |
| | Cibaliung | Sorongan | |||||
| | Parung Kokosan | Cikeusik | |||||
| | | | | | | | |
| | Cigeulis | Karang Bolong | | Hadi | PT Mios Rosan Sari | 163,93 hektar | tanah terlantar, sebagian kecil udah diduduki |

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda